Kvinnefotball Ekspertene mener Stabæk har lært av feilene fra forrige sesong. Les mer
Kvinnefotball Lene Mykjåland ble vinterens navn da hun litt overraskende valgte LSK Kvinner til fordel for sin gamle arbeidsgiver Røa. Les mer
Kvinnefotball Norges Fotballforbund (NFF) håper en ny landslagssjef for kvinnene kan være på plass før årsskiftet. Les mer
Kvinnefotball Røa er trukket to poeng av klubblisensnemnda i Norges Fotballforbund (NFF). Les mer
Kvinnefotball Maren Mjelde ristet av seg en hodeskade og spilte hovedrollen da Norge sikret plass i EM-sluttspillet med hjemmeseier mot Island. Les mer
Fotball Maren Mjelde var den store spilleren da Norge sikret avansement. Se målene her! Les mer og se scoringene
Kvinnefotball Vi viser Norges viktige EM-kvalifiseringskamp mot Island. Helt gratis! Les mer
Kvinnefotball Landslagssjef Eli Landsem har tatt ut seks spillere fra LSK Kvinner til landskampen mot Skottland. Les mer
For tredje gang på rad var det spanjolene som kunne feire et gull i et stort fotballmesterskap.
Se bildene!EM-historien består av mange høydepunkter - og mange er fanget på film av dyktige fotografer.
Se bildene her!| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 - 41 | 89 |
| 2 | Southampton | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 - 46 | 88 |
| 3 | West Ham | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 - 48 | 86 |
| 4 | Birmingham | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 - 51 | 76 |
| 5 | Blackpool | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 - 59 | 75 |
| 6 | Cardiff | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 - 53 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 - 51 | 70 |
| 8 | Hull | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 - 44 | 68 |
| 9 | Leicester | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 - 55 | 66 |
| 10 | Brighton & Hove | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 - 52 | 66 |
| 11 | Watford | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 - 64 | 64 |
| 12 | Derby | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 - 58 | 64 |
| 13 | Burnley | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 - 58 | 62 |
| 14 | Leeds | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 - 68 | 61 |
| 15 | Ipswich | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 - 77 | 61 |
| 16 | Millwall | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 - 57 | 57 |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 - 51 | 56 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 - 59 | 50 |
| 19 | Peterborough | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 - 77 | 50 |
| 20 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 - 63 | 50 |
| 21 | Bristol City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 - 68 | 49 |
| 22 | Barnsley | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 - 74 | 48 |
| 23 | Coventry | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 - 65 | 40 |
| 24 | Doncaster | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 - 80 | 36 |
Nå kan du følge
Nesodden på mobilen!
Send: AMF til 2005