Fotballmagasinet DFI-trener Frode Birkeland kommer med et topptent mannskap mot tabelljumbo Selbak til kveldens 3. divisjonsoppgjør på Seiersten stadion. Les mer
Fotballmagasinet Nå er det klart at midtbanespileneren Sorie Samura (22) er klar for Nesodden. Les mer
Fotballmagasinet I en lite spennende og innholdsrik kamp på Langhus lørdag klarte Nesodden å holde nullen bakover og få de viktige 3 poengene. Les mer
Fotballmagasinet Styret i DFI Fotball har ikke mottatt noen klager på hvordan de har fordelt treningstiden på kunstgressbanen. Les mer
Fotballmagasinet (Sarpsborg 08 II - DFI 3-1) Sarpsborg 08 stilte et langt bedre lag enn vanlig og var best mot DFI. Les mer
Fotballmagasinet DFI-spilleren Richard Falk Larsen blir lagt merke til av storklubbene. Les mer
Fotballmagasinet – Jeg kommer hit til Nesodden for å være med på fotballskolen hvert år, sier Sofie Wilson på klingende sørlandsk. Les mer
Fotballmagasinet Foreløpig kan du ikke spille fotball på den nye kunstgressbanen i Frogn etter mørkets frambrudd. Les mer
Fotballmagasinet (DFI-Østsiden 3-3) To minutter på overtid avsluttet Rene Elshaug et fint DFI-angrep, og sikret badebyguttene det ene poenget. Les mer
Fotballmagasinet – Kom igjen. Kjempebra. Gå på. Dette greier dere som ingen ting, gjallet det over Seiersten stadion lørdag Les mer
Fotballmagasinet Klokka 11 fredag formiddag informerte ledelsen for DFIs A-lag fredagens kamp mot Østsiden måtte avlyses. Les mer
Fotballmagasinet I oktober skal Nesodden fotball arrangere "Keeper Weekend". Kjente navn fra Tippeligaen stiller som instruktører. Les mer
Fotballmagasinet Torsdag får ingen av elevene på Tines fotballskole i Drøbak spille på verken Ullerud eller på Seiersten. Fotballskolen blir flyttet til kunstgresset og Dyrløkkehallen. Les mer
Fotballmagasinet Frognmarkas kunstgresbane eller Frogn Arena kunstgressbane? Les mer
Fotballmagasinet Neste sesong vil DFI Fotball ha rekruttlaget i 5. divisjon, og det såkalte «Funlaget» (tidligere Reenkam red. anm.) til Petter Werner i 6. Les mer
Fotballmagasinet Nesoddens A-lagsgutter "mister" tre poeng, men det har ingen betydning. Les mer
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesodden | 14 | 12 | 1 | 1 | 46-13 | 37 |
| 2 | Bærum 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36-27 | 29 |
| 3 | Jutul | 14 | 8 | 3 | 3 | 38-31 | 27 |
| 4 | Lommedalen | 14 | 8 | 1 | 5 | 36-24 | 25 |
| 5 | Asker 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 48-24 | 24 |
| 6 | Holmlia | 13 | 6 | 1 | 6 | 32-31 | 19 |
| 7 | Hauger | 15 | 5 | 4 | 6 | 33-38 | 19 |
| 8 | Langhus | 14 | 5 | 2 | 7 | 23-19 | 17 |
| 9 | Sagene | 14 | 4 | 3 | 7 | 25-29 | 15 |
| 10 | Frognerparken | 15 | 3 | 4 | 8 | 29-39 | 13 |
| 11 | Lyn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Klemetsrud | 15 | 0 | 0 | 15 | 14-85 | 0 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvik Halden | 19 | 15 | 3 | 1 | 89-18 | 48 |
| 2 | Sprint-Jeløy | 18 | 12 | 2 | 4 | 49-27 | 38 |
| 3 | Trosvik | 19 | 12 | 0 | 7 | 56-43 | 36 |
| 4 | Drøbak/Frogn | 18 | 10 | 4 | 4 | 45-24 | 34 |
| 5 | Fredrikstad 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 53-34 | 33 |
| 6 | Askim | 19 | 9 | 3 | 7 | 48-44 | 30 |
| 7 | Mysen | 19 | 9 | 2 | 8 | 54-63 | 29 |
| 8 | Moss 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 45-49 | 27 |
| 9 | Rakkestad | 19 | 8 | 1 | 10 | 40-63 | 25 |
| 10 | Østsiden | 18 | 7 | 3 | 8 | 48-36 | 24 |
| 11 | Borgar | 18 | 5 | 1 | 12 | 41-49 | 16 |
| 12 | Trøgstad/Båstad | 19 | 4 | 3 | 12 | 28-59 | 15 |
| 13 | Sarpsborg 08 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 32-42 | 14 |
| 14 | Selbak | 19 | 1 | 2 | 16 | 17-94 | 5 |
| 05.09.2010 (1. divisjon 2010) | |
| Follo - Sogndal | 15:30 |
| Mjøndalen - Lyn | 18:00 |
| Moss - Løv-Ham | 18:00 |
| Nybergsund Trysil - Alta | 18:00 |
| Sarpsborg 08 - Bryne | 18:00 |
| Strømmen - Ranheim | 18:00 |
| Tromsdalen - Sandnes Ulf | 18:00 |
| 12.09.2010 (1. divisjon 2010) | |
| Fredrikstad - Nybergsund Trysil | 15:30 |
| Ranheim - Sarpsborg 08 | 17:00 |
| Alta - Strømmen | 18:00 |
| Bryne - Tromsdalen | 18:00 |
| Lyn - Moss | 18:00 |
| Løv-Ham - Bodø/Glimt | 18:00 |
| Sandnes Ulf - Follo | 18:00 |
| Sogndal - Mjøndalen | 18:00 |
| 15.09.2010 (1. divisjon 2010) | |
| Bodø/Glimt - Fredrikstad | 18:00 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal | 19 | 12 | 3 | 4 | 38-21 | 39 |
| 2 | Fredrikstad | 19 | 10 | 5 | 4 | 38-24 | 35 |
| 3 | Ranheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 29-22 | 34 |
| 4 | Sarpsborg 08 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37-29 | 31 |
| 5 | Bodø/Glimt | 19 | 8 | 5 | 6 | 30-19 | 29 |
| 6 | Strømmen | 18 | 8 | 4 | 6 | 31-28 | 28 |
| 7 | Nybergsund Trysil | 18 | 8 | 4 | 6 | 29-32 | 28 |
| 8 | Løv-Ham | 19 | 8 | 3 | 8 | 33-29 | 27 |
| 9 | Alta | 18 | 6 | 3 | 9 | 28-35 | 21 |
| 10 | Moss | 19 | 6 | 3 | 10 | 25-40 | 21 |
| 11 | Bryne | 18 | 6 | 2 | 10 | 37-39 | 20 |
| 12 | Tromsdalen | 19 | 5 | 4 | 10 | 25-36 | 19 |
| 13 | Mjøndalen | 19 | 5 | 4 | 10 | 27-39 | 19 |
| 14 | Sandnes Ulf | 19 | 4 | 6 | 9 | 21-27 | 18 |
| 15 | Follo | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-29 | 18 |
| 16 | Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11.09.2010 (Tippeligaen 2010) | |
| Tromsø - Brann | 17:00 |
| 12.09.2010 (Tippeligaen 2010) | |
| Hønefoss - Haugesund | 18:00 |
| Kongsvinger - Sandefjord | 18:00 |
| Lillestrøm - Start | 18:00 |
| Odd - Aalesund | 18:00 |
| Rosenborg - Viking | 18:00 |
| Vålerenga - Stabæk | 20:00 |
| 13.09.2010 (Tippeligaen 2010) | |
| Strømsgodset - Molde | 19:00 |
| 18.09.2010 (Tippeligaen 2010) | |
| Viking - Vålerenga | 17:00 |
| 19.09.2010 (Tippeligaen 2010) | |
| Aalesund - Kongsvinger | 18:00 |
| Molde - Hønefoss | 18:00 |
| Sandefjord - Tromsø | 18:00 |
| Stabæk - Odd | 18:00 |
| Start - Strømsgodset | 18:00 |
| Brann - Rosenborg | 20:00 |
| 20.09.2010 (Tippeligaen 2010) | |
| Haugesund - Lillestrøm | 19:00 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 7 | 0 | 45-17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 22 | 13 | 4 | 5 | 50-23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 7 | 4 | 27-17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 22 | 11 | 3 | 8 | 35-37 | 36 |
| 5 | Viking | 22 | 8 | 9 | 5 | 35-27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 22 | 10 | 3 | 9 | 30-26 | 33 |
| 7 | Start | 22 | 9 | 5 | 8 | 40-44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 22 | 8 | 7 | 7 | 35-28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 22 | 8 | 6 | 8 | 35-32 | 30 |
| 10 | Odd | 22 | 7 | 8 | 7 | 33-34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 34-28 | 28 |
| 12 | Brann | 22 | 5 | 9 | 8 | 33-36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 22 | 6 | 5 | 11 | 21-43 | 23 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 8 | 10 | 31-42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 3 | 6 | 13 | 20-43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 5 | 16 | 13-40 | 8 |
Kalender | ||
Nye bilder | ||