| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 1921 | 34.359.879 | 1.652.889.921 | 27.940.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4803 Arendal | |||||
| 3 | Oddvar Gjømle | 1951 | 28.209.271 | 36.625.700 | 8.355.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Claes Christian Isacson | 1955 | 13.870.439 | 156.520 | 6.587.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 5 | Gunnar Malmgård | 1966 | 11.577.719 | 65.717.771 | 3.978.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 6 | Svenn Roar Larsen | 1952 | 11.068.387 | 0 | 3.288.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 3222 Sandefjord | |||||
| 7 | Torgeir Terjesen | 1963 | 9.132.381 | 18.180.373 | 260.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Finn Salvesen | 1950 | 8.097.616 | 9.302.601 | 2.573.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 9 | Håvard Skjærvik | 1959 | 7.188.224 | 0 | 3.555.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 10 | Einar Kristian Tveitå | 1973 | 6.920.721 | 30.706.810 | 2.278.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Evje og Hornnes Bosted: 4737 Hornnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Jørgen Ugland | 1921 | 34.359.879 | 1.652.889.921 | 27.940.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4803 Arendal | |||||
| 2 | Johan Bernhard Ugland | 1953 | 0 | 1.217.805.092 | 13.385.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 3 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 4 | Atle Bergshaven | 1946 | 3.069.830 | 584.968.093 | 7.704.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Knut Axel Ugland | 1959 | 5.752.623 | 450.263.683 | 6.639.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 6 | Anne Hestness Trommestad | 1977 | 105.595 | 109.791.648 | 1.215.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 7 | Oddvar Fodstad | 1967 | 2.571.725 | 108.544.950 | 2.077.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4823 Nedenes | |||||
| 8 | Johan Tore Olsen | 1934 | 1.471.893 | 99.168.552 | 1.491.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4916 Borøy | |||||
| 9 | Jan Andreas Bakke | 1967 | 0 | 89.572.781 | 980.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Ellen Ugland | 1953 | 3.581.244 | 84.761.092 | 2.151.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 1921 | 34.359.879 | 1.652.889.921 | 27.940.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4803 Arendal | |||||
| 3 | Johan Bernhard Ugland | 1953 | 0 | 1.217.805.092 | 13.385.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 4 | Oddvar Gjømle | 1951 | 28.209.271 | 36.625.700 | 8.355.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Atle Bergshaven | 1946 | 3.069.830 | 584.968.093 | 7.704.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Knut Axel Ugland | 1959 | 5.752.623 | 450.263.683 | 6.639.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 7 | Claes Christian Isacson | 1955 | 13.870.439 | 156.520 | 6.587.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 8 | Gunnar Malmgård | 1966 | 11.577.719 | 65.717.771 | 3.978.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 9 | Håvard Skjærvik | 1959 | 7.188.224 | 0 | 3.555.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 10 | Svenn Roar Larsen | 1952 | 11.068.387 | 0 | 3.288.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 3222 Sandefjord | |||||

| Aust-Agder | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.277 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 372.987 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.899 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Alexander Rybak går lørdag på scenen under den store norske Grand Prix-finalen i Oslo Spektrum.
08.02.12 - 18:30