| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Haakon Garder | 1963 | 4.719.354 | 160.881.305 | 3.095.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1792 Tistedal | |||||
| 2 | Kjell Gunnar Bergstrøm | 1929 | 3.973.476 | 7.656.920 | 1.190.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1767 Halden | |||||
| 3 | Gjermund Torp | 1966 | 3.620.478 | 1.711.555 | 1.022.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1781 Halden | |||||
| 4 | Jan Ivar Kynningsrud | 1953 | 3.377.320 | 14.397.195 | 1.378.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1784 Halden | |||||
| 5 | Hans Olav Almaas | 1944 | 3.235.691 | 0 | 1.520.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1784 Halden | |||||
| 6 | Erik Olav Hauge | 1953 | 3.193.539 | 17.880.297 | 1.325.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1789 Berg i Østfold | |||||
| 7 | Turid Ingegerd Elsness | 1946 | 3.018.024 | 9.115.702 | 976.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1786 Halden | |||||
| 8 | Tor Finn Aunevik | 1952 | 2.815.117 | 7.768.376 | 965.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1765 Halden | |||||
| 9 | Øistein Rustad | 1942 | 2.793.602 | 7.430.940 | 847.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1767 Halden | |||||
| 10 | Anne Kari Rustad | 1947 | 2.680.783 | 3.518.385 | 774.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1767 Halden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Haakon Garder | 1963 | 4.719.354 | 160.881.305 | 3.095.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1792 Tistedal | |||||
| 2 | Wenche Anker Rasch | 1958 | 187.365 | 99.544.825 | 1.131.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1783 Halden | |||||
| 3 | Martin Johannes Grimsrud | 1965 | 430.260 | 95.171.453 | 1.224.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1767 Halden | |||||
| 4 | Fritz Anker Rasch | 1956 | 118.531 | 93.196.972 | 1.025.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1766 Halden | |||||
| 5 | Harald Kynningsrud | 1949 | 627.138 | 84.515.892 | 1.129.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1784 Halden | |||||
| 6 | Stein Cato Ringstad | 1943 | 1.007.490 | 72.283.988 | 1.098.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1767 Halden | |||||
| 7 | Karin Anker Rasch Heide | 1954 | 46.456 | 39.144.797 | 429.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1783 Halden | |||||
| 8 | Erling Ronny Grimsrud | 1966 | 1.612.338 | 33.676.631 | 838.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1785 Halden | |||||
| 9 | Lars Nikolai Kynningsrud | 1984 | 431.096 | 31.715.512 | 473.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1784 Halden | |||||
| 10 | Anita Rund | 1958 | 0 | 29.716.305 | 321.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: Spania | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Haakon Garder | 1963 | 4.719.354 | 160.881.305 | 3.095.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1792 Tistedal | |||||
| 2 | Hans Olav Almaas | 1944 | 3.235.691 | 0 | 1.520.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1784 Halden | |||||
| 3 | Jan Ivar Kynningsrud | 1953 | 3.377.320 | 14.397.195 | 1.378.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1784 Halden | |||||
| 4 | Erik Olav Hauge | 1953 | 3.193.539 | 17.880.297 | 1.325.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1789 Berg i Østfold | |||||
| 5 | Martin Johannes Grimsrud | 1965 | 430.260 | 95.171.453 | 1.224.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1767 Halden | |||||
| 6 | Kjell Gunnar Bergstrøm | 1929 | 3.973.476 | 7.656.920 | 1.190.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1767 Halden | |||||
| 7 | Tor Øivind Frydenberg | 1949 | 2.391.655 | 0 | 1.143.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1777 Halden | |||||
| 8 | Sven Ture Andersen | 1951 | 2.309.892 | 1.806.990 | 1.134.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1781 Halden | |||||
| 9 | Wenche Anker Rasch | 1958 | 187.365 | 99.544.825 | 1.131.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1783 Halden | |||||
| 10 | Harald Kynningsrud | 1949 | 627.138 | 84.515.892 | 1.129.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1784 Halden | |||||

| Halden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.400 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 282.645 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.876 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14