| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Jansen | 1964 | 15.806.212 | 7.991.225 | 4.569.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 2 | Carl Berg | 1954 | 8.942.917 | 80.560.674 | 3.398.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 3 | Ingeborg Maria Tharaldsen | 1953 | 5.073.951 | 5.830.741 | 1.488.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne | |||||
| 4 | Arild Thomassen | 1961 | 4.080.949 | 14.726.181 | 1.337.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 5 | Svenn Olaf Pedersen | 1949 | 3.967.659 | 9.752.442 | 1.318.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 6 | Gunnar Torkildsen | 1944 | 3.559.510 | 6.242.869 | 1.115.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 7 | Leif Hübert | 1961 | 3.438.257 | 641.485.204 | 7.997.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 8 | Arne Haukom | 1949 | 3.001.978 | 5.536.834 | 946.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||
| 9 | Tor Ivan Pedersen | 1965 | 2.981.755 | 4.175.039 | 1.372.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 10 | Glenn Tveite | 1971 | 2.696.475 | 6.300.182 | 891.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hübert | 1961 | 3.438.257 | 641.485.204 | 7.997.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 2 | Steffen Langaard | 1962 | 279.519 | 213.065.634 | 2.405.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 3 | Carl Berg | 1954 | 8.942.917 | 80.560.674 | 3.398.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 4 | Ellen Elisabeth Bestul | 1967 | 171.664 | 61.369.270 | 699.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 5 | Aslak Bestul | 1967 | 0 | 33.788.559 | 385.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 6 | Raymond Olin Berentsen | 1943 | 411.298 | 16.551.064 | 310.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 7 | Eivind Haddeland | 1975 | 0 | 16.259.375 | 203.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 8 | Knut Henriksen | 1947 | 711.410 | 15.600.223 | 487.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 9 | John Aimar Haugen | 1935 | 1.106.588 | 15.193.524 | 463.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 10 | Åge Kenneth Hausvik | 1958 | 545.377 | 15.004.966 | 378.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hübert | 1961 | 3.438.257 | 641.485.204 | 7.997.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 2 | Dag Jansen | 1964 | 15.806.212 | 7.991.225 | 4.569.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 3 | Carl Berg | 1954 | 8.942.917 | 80.560.674 | 3.398.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 4 | Steffen Langaard | 1962 | 279.519 | 213.065.634 | 2.405.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 5 | Ingeborg Maria Tharaldsen | 1953 | 5.073.951 | 5.830.741 | 1.488.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne | |||||
| 6 | Tor Ivan Pedersen | 1965 | 2.981.755 | 4.175.039 | 1.372.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 7 | Arild Thomassen | 1961 | 4.080.949 | 14.726.181 | 1.337.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 8 | Svenn Olaf Pedersen | 1949 | 3.967.659 | 9.752.442 | 1.318.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 9 | Torstein Ribe | 1962 | 2.514.100 | 0 | 1.282.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| 10 | Gunnar Torkildsen | 1944 | 3.559.510 | 6.242.869 | 1.115.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||

| Søgne | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 238.886 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 423.453 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 81.976 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14