| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Grønli | 1963 | 9.018.428 | 20.187.694 | 3.906.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1511 Moss | |||||
| 2 | Jøgvan Daniel Joensen | 1947 | 8.301.644 | 5.010.192 | 2.473.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1517 Moss | |||||
| 3 | Aud Jorunn Sønsteby | 1956 | 6.535.189 | 1.863.888 | 1.864.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1518 Moss | |||||
| 4 | Thor Øistein Kilstad | 1966 | 5.229.452 | 46.525.273 | 2.053.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1596 Moss | |||||
| 5 | Peter Olov Urban Sjölander | 1959 | 4.672.665 | 0 | 2.169.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 0263 Oslo | |||||
| 6 | Elisabeth Lekang | 1965 | 4.575.723 | 7.673.290 | 1.354.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1518 Moss | |||||
| 7 | Ketil Jacobsen | 1965 | 4.157.554 | 243.465 | 1.939.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1515 Moss | |||||
| 8 | Terje Kristian Berntzen | 1958 | 3.997.616 | 0 | 821.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1511 Moss | |||||
| 9 | Bente Trengereid | 1957 | 3.407.916 | 5.350.743 | 1.109.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1518 Moss | |||||
| 10 | Jan Andersen | 1945 | 3.392.654 | 69.330.898 | 1.727.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1523 Moss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Reidar Larnholm | 1968 | 593.673 | 84.880.953 | 1.114.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1518 Moss | |||||
| 2 | Jan Andersen | 1945 | 3.392.654 | 69.330.898 | 1.727.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1523 Moss | |||||
| 3 | Thor Øistein Kilstad | 1966 | 5.229.452 | 46.525.273 | 2.053.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1596 Moss | |||||
| 4 | Just Erik Næss | 1956 | 32.718 | 36.884.916 | 405.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1512 Moss | |||||
| 5 | Truls Nygaard | 1936 | 512.539 | 35.720.531 | 522.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1513 Moss | |||||
| 6 | Frank Albert Coates | 1979 | 1.666.638 | 33.637.785 | 917.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: Frankrike | |||||
| 7 | Ragnar Gretland | 1956 | 407.383 | 33.446.775 | 510.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1524 Moss | |||||
| 8 | Vibeke Dons Wankel | 1953 | 3.160.303 | 31.794.230 | 1.681.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1538 Moss | |||||
| 9 | Gerd Irene Nilsen | 1954 | 2.762.945 | 26.268.084 | 1.169.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1517 Moss | |||||
| 10 | Steinar Markussen | 1951 | 1.083.616 | 24.620.870 | 699.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1531 Moss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Grønli | 1963 | 9.018.428 | 20.187.694 | 3.906.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1511 Moss | |||||
| 2 | Jøgvan Daniel Joensen | 1947 | 8.301.644 | 5.010.192 | 2.473.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1517 Moss | |||||
| 3 | Peter Olov Urban Sjölander | 1959 | 4.672.665 | 0 | 2.169.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 0263 Oslo | |||||
| 4 | Thor Øistein Kilstad | 1966 | 5.229.452 | 46.525.273 | 2.053.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1596 Moss | |||||
| 5 | Ketil Jacobsen | 1965 | 4.157.554 | 243.465 | 1.939.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1515 Moss | |||||
| 6 | Aud Jorunn Sønsteby | 1956 | 6.535.189 | 1.863.888 | 1.864.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1518 Moss | |||||
| 7 | Jan Andersen | 1945 | 3.392.654 | 69.330.898 | 1.727.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1523 Moss | |||||
| 8 | Vibeke Dons Wankel | 1953 | 3.160.303 | 31.794.230 | 1.681.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1538 Moss | |||||
| 9 | Paal Thoresen | 1951 | 3.202.017 | 3.733.411 | 1.520.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1531 Moss | |||||
| 10 | Petter Ek Jacobsen | 1957 | 3.009.014 | 0 | 1.395.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1599 Moss | |||||

| Moss | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.887 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 256.600 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.572 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14