| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Paulsrud | 1966 | 3.995.471 | 0 | 1.885.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1809 Askim | |||||
| 2 | Truls Haakon Tvete | 1965 | 3.038.128 | 124.452 | 1.391.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1830 Askim | |||||
| 3 | Øivind Berg | 1968 | 2.755.520 | 0 | 1.329.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1832 Askim | |||||
| 4 | Karin Olaug Rustad | 1925 | 2.500.509 | 2.656.372 | 712.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1807 Askim | |||||
| 5 | Svein Andersson | 1954 | 2.326.998 | 11.275.898 | 839.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1808 Askim | |||||
| 6 | Espen Ulvmoen | 1968 | 2.310.268 | 2.656.708 | 817.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1815 Askim | |||||
| 7 | Gunnar Bostrøm | 1953 | 2.305.722 | 4.341.746 | 1.136.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1807 Askim | |||||
| 8 | Jan Ivar Rønning | 1962 | 2.238.555 | 5.174.222 | 1.082.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1808 Askim | |||||
| 9 | Frank Edvard Nilsen | 1960 | 2.000.741 | 303.742 | 1.231.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1832 Askim | |||||
| 10 | Steinar Høistad | 1948 | 1.793.439 | 0 | 814.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1807 Askim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Urbanski | 1955 | 530.068 | 125.225.011 | 1.533.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1831 Askim | |||||
| 2 | Per Christian Anfinnsen | 1968 | 958.967 | 83.789.762 | 1.180.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1832 Askim | |||||
| 3 | Cathrin Anfinnsen Thon | 1964 | 573.803 | 69.799.934 | 928.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1811 Askim | |||||
| 4 | Christian Anfinnsen Øien | 1980 | 1.438.040 | 67.092.868 | 1.143.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1809 Askim | |||||
| 5 | Per Anfinnsen | 1934 | 1.384.540 | 39.169.788 | 885.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1814 Askim | |||||
| 6 | Fredrik Johnsen Urbanski | 1987 | 351.540 | 30.228.666 | 435.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1831 Askim | |||||
| 7 | Arne Borger | 1931 | 186.165 | 20.982.926 | 270.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1813 Askim | |||||
| 8 | Øystein Verstad | 1942 | 764.546 | 19.145.991 | 470.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1809 Askim | |||||
| 9 | Jørn Flemming Thon | 1971 | 340.043 | 19.009.790 | 321.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1811 Askim | |||||
| 10 | Egil Moen | 1948 | 453.134 | 14.145.318 | 293.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1809 Askim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Paulsrud | 1966 | 3.995.471 | 0 | 1.885.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1809 Askim | |||||
| 2 | Richard Urbanski | 1955 | 530.068 | 125.225.011 | 1.533.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1831 Askim | |||||
| 3 | Truls Haakon Tvete | 1965 | 3.038.128 | 124.452 | 1.391.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1830 Askim | |||||
| 4 | Øivind Berg | 1968 | 2.755.520 | 0 | 1.329.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1832 Askim | |||||
| 5 | Frank Edvard Nilsen | 1960 | 2.000.741 | 303.742 | 1.231.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1832 Askim | |||||
| 6 | Per Christian Anfinnsen | 1968 | 958.967 | 83.789.762 | 1.180.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1832 Askim | |||||
| 7 | Christian Anfinnsen Øien | 1980 | 1.438.040 | 67.092.868 | 1.143.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1809 Askim | |||||
| 8 | Gunnar Bostrøm | 1953 | 2.305.722 | 4.341.746 | 1.136.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1807 Askim | |||||
| 9 | Jan Ivar Rønning | 1962 | 2.238.555 | 5.174.222 | 1.082.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1808 Askim | |||||
| 10 | Nils Thore Pedersen | 1978 | 1.498.123 | 0 | 987.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1808 Askim | |||||

| Askim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.494 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 293.430 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.201 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14