| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Westgård | 1946 | 3.407.011 | 58.492 | 1.565.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Erik Håvard Mikalsen | 1966 | 2.638.639 | 83.325 | 1.086.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 3 | Tove Wenche Altenborn | 1956 | 2.255.627 | 2.597.956 | 716.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1804 Spydeberg | |||||
| 4 | Terje Jostein Grav | 1961 | 1.800.809 | 4.001.403 | 630.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 5 | Ingrid Basberg Smestad | 1951 | 1.765.562 | 11.759.359 | 658.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 6 | Erik Stensrud | 1970 | 1.614.735 | 570.495 | 509.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 7 | Tom Kristian Altenborn | 1954 | 1.564.275 | 3.051.148 | 581.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1804 Spydeberg | |||||
| 8 | Hans Jørgen Brogård Jensen | 1979 | 1.545.187 | 545.748 | 540.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1580 Rygge | |||||
| 9 | Jan Reidar Henrik Lindemark | 1944 | 1.510.393 | 9.492.306 | 636.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1805 Tomter | |||||
| 10 | Pål Erik Mellquist | 1945 | 1.372.965 | 6.660.482 | 636.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Filtvedt | 1955 | 919.107 | 38.329.020 | 721.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Erik James Momme Mollatt | 1941 | 959.507 | 20.503.587 | 628.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 3 | Snorre Edgar Hanssen | 1939 | 569.688 | 19.786.727 | 377.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 4 | Olav Peder Breivik | 1952 | 0 | 18.441.756 | 336.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 5 | Johan Einar Liebig Larsen | 1959 | 0 | 13.259.061 | 135.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 6 | Kari Jensine Ruud | 1958 | 747.372 | 13.001.502 | 374.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 7 | Ingrid Basberg Smestad | 1951 | 1.765.562 | 11.759.359 | 658.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 8 | Solveig Rask Jensen | 1968 | 202.467 | 11.063.482 | 172.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 9 | Harald Hanssen | 1962 | 963.437 | 10.495.514 | 497.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 10 | Jan Reidar Henrik Lindemark | 1944 | 1.510.393 | 9.492.306 | 636.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1805 Tomter | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Westgård | 1946 | 3.407.011 | 58.492 | 1.565.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Erik Håvard Mikalsen | 1966 | 2.638.639 | 83.325 | 1.086.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 3 | Josef Filtvedt | 1955 | 919.107 | 38.329.020 | 721.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 4 | Tove Wenche Altenborn | 1956 | 2.255.627 | 2.597.956 | 716.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1804 Spydeberg | |||||
| 5 | Geir Petrus Bratlie | 1962 | 1.361.700 | 2.227.135 | 682.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 6 | Ingrid Basberg Smestad | 1951 | 1.765.562 | 11.759.359 | 658.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 7 | Jan Reidar Henrik Lindemark | 1944 | 1.510.393 | 9.492.306 | 636.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1805 Tomter | |||||
| 8 | Pål Erik Mellquist | 1945 | 1.372.965 | 6.660.482 | 636.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 9 | Jørn Bakken | 1953 | 1.356.835 | 3.319.663 | 632.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1823 Knapstad | |||||
| 10 | Terje Jostein Grav | 1961 | 1.800.809 | 4.001.403 | 630.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||

| Hobøl | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 221.129 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 308.919 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.210 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14