| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Johan Svae | 60 år | 9.696.775 | 8.852.304 | 2.846.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 2 | Torfinn Fongen | 55 år | 7.327.096 | 4.641.327 | 2.182.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 3 | Erlend Bjørkvold | 40 år | 6.720.184 | 5.934.295 | 2.027.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 4 | Rune Erik Kristiansen | 42 år | 6.620.877 | 5.399.332 | 1.994.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 5 | Håvard Hellum | 50 år | 5.578.442 | 7.937.280 | 1.807.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 6 | Ole Johan Hvidsten | 61 år | 5.312.840 | 3.805.844 | 1.512.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 7 | Gunnar Andersen | 57 år | 5.272.757 | 3.650.980 | 1.665.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 8 | Lars Midttun | 52 år | 4.765.045 | 2.627.802 | 3.105.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 9 | Werner Isaksen | 48 år | 4.234.143 | 21.854.654 | 1.483.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 10 | Per Henning Schulz Lie | 43 år | 3.531.283 | 0 | 1.149.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 62 år | 0 | 1.405.233.419 | 11.251.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Egil Lekang | 54 år | 290.165 | 55.180.873 | 622.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 3 | Rolf Lekang | 81 år | 1.735.999 | 36.071.436 | 872.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 4 | Marit Nathalie Thome | 85 år | 380.731 | 25.776.684 | 316.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1556 Son | |||||
| 5 | Arne Olav Borgen | 70 år | 1.924.467 | 23.970.722 | 837.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1541 Vestby | |||||
| 6 | Werner Isaksen | 48 år | 4.234.143 | 21.854.654 | 1.483.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 7 | Ann Christin Von Ahnen | 53 år | 1.088.317 | 20.809.331 | 518.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 8 | Jens Helge Gundersen | 69 år | 0 | 20.605.941 | 164.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 9 | Ragnhild Bett Sundby | 55 år | 353.316 | 17.137.413 | 250.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 10 | Kristian Wilhelm Authen | 67 år | 2.337.793 | 17.025.299 | 831.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 62 år | 0 | 1.405.233.419 | 11.251.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Lars Midttun | 52 år | 4.765.045 | 2.627.802 | 3.105.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 3 | Oddbjørn Johan Svae | 60 år | 9.696.775 | 8.852.304 | 2.846.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 4 | Torfinn Fongen | 55 år | 7.327.096 | 4.641.327 | 2.182.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 5 | Erlend Bjørkvold | 40 år | 6.720.184 | 5.934.295 | 2.027.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 6 | Rune Erik Kristiansen | 42 år | 6.620.877 | 5.399.332 | 1.994.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 7 | Håvard Hellum | 50 år | 5.578.442 | 7.937.280 | 1.807.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 8 | Gunnar Andersen | 57 år | 5.272.757 | 3.650.980 | 1.665.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 9 | Børre Henning Pedersen Berglund | 51 år | 3.352.879 | 0 | 1.644.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 10 | Pål Martinsen | 47 år | 3.456.688 | 0 | 1.601.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||

| Vestby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.410 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 381.438 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 85.953 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Lær av Knudsen 03.09.10 - 11:27
NIF i flytsonen 03.09.10 - 11:24
– Selbak må ikke undervurderes 03.09.10 - 11:21
Bakeriutsalget til salgs 03.09.10 - 11:19
Fritidsklubber i farta 03.09.10 - 11:17
Tellefsen erstatter Mørk 03.09.10 - 11:02
Økt boligbygging 03.09.10 - 10:41
Gir tilbake lønnsøkning 03.09.10 - 10:29
Ledighetsøkning blant ungdom 03.09.10 - 11:09