| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Jahnsen | 56 år | 16.353.303 | 11.298.970 | 5.071.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Robert Astor Kvist | 79 år | 14.529.785 | 24.554.395 | 4.322.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Tore Paulshus | 55 år | 8.132.379 | 5.063.946 | 3.641.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Frank Stabu | 45 år | 7.844.444 | 9.259.050 | 2.334.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 5 | Mons Bertil Aarskog | 54 år | 7.821.488 | 196.742.691 | 4.350.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 6 | Knut Grotli | 41 år | 7.593.248 | 2.801.718 | 3.839.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Anders Pind | 41 år | 7.571.168 | 0 | 2.873.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Øyvind Solvang | 51 år | 6.494.044 | 4.335.610 | 3.109.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Frode Ringstad | 46 år | 6.431.895 | 0 | 3.045.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 10 | Torgeir Myrstad | 62 år | 6.125.096 | 12.321.009 | 1.952.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mons Bertil Aarskog | 54 år | 7.821.488 | 196.742.691 | 4.350.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 2 | Tor Kristian Langseter | 61 år | 4.461.030 | 149.654.308 | 2.924.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 3 | Anne Margrethe Hox | 59 år | 1.821.617 | 64.929.461 | 1.399.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Lars Norum | 50 år | 2.030.080 | 53.967.427 | 1.214.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Kjell Sverre Hox | 64 år | 3.285.335 | 49.899.396 | 1.574.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Hilde Hallme Norum | 62 år | 1.883.655 | 47.237.751 | 1.074.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Knut Valter Olausson | 86 år | 1.559.561 | 38.813.296 | 854.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Jens Bo Grønne | 56 år | 1.849.665 | 37.656.765 | 996.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1401 Ski | |||||
| 9 | Ivar Jørgen Bjoner | 48 år | 109.295 | 35.686.407 | 308.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 10 | Trond Roy Simarud | 59 år | 129.712 | 33.084.911 | 405.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Jahnsen | 56 år | 16.353.303 | 11.298.970 | 5.071.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Mons Bertil Aarskog | 54 år | 7.821.488 | 196.742.691 | 4.350.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1914 Ytre Enebakk | |||||
| 3 | Robert Astor Kvist | 79 år | 14.529.785 | 24.554.395 | 4.322.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 4 | Knut Grotli | 41 år | 7.593.248 | 2.801.718 | 3.839.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Tore Paulshus | 55 år | 8.132.379 | 5.063.946 | 3.641.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 6 | Øyvind Solvang | 51 år | 6.494.044 | 4.335.610 | 3.109.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Frode Ringstad | 46 år | 6.431.895 | 0 | 3.045.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 8 | Jakob Andreas Waage Enger | 48 år | 5.975.439 | 3.121.786 | 3.001.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 9 | Tor Kristian Langseter | 61 år | 4.461.030 | 149.654.308 | 2.924.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 10 | Anders Pind | 41 år | 7.571.168 | 0 | 2.873.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||

| Ski | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 262.773 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 359.391 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 93.986 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å varsle om kritikkverdige forhold på jobben nytter. Men det kan bli kostbart.
03.09.10 - 17:16Myldredag i høstskogen 03.09.10 - 14:48
Her er den nye politibil-SUV-en 03.09.10 - 12:58
Får ikke fly med Ryanair 03.09.10 - 13:35
Svensk VM-rally i Norge 03.09.10 - 11:47