| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ivar Dolvik | 58 år | 19.696.752 | 11.724.841 | 5.730.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Tom Frode Haugvad | 56 år | 8.956.622 | 3.387.107 | 4.235.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Torun Nordskaug | 45 år | 4.962.336 | 21.445.571 | 1.637.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1555 Son | |||||
| 4 | John Einar Høsteland | 63 år | 4.366.432 | 27.777.006 | 1.918.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 5 | Bjørn Stubberud | 49 år | 4.252.852 | 1.270.122 | 1.246.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 6 | Arne Lorentzen | 57 år | 3.676.185 | 4.343.692 | 1.061.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 7 | Børge Espolin Johnson | 43 år | 3.614.900 | 2.864.647 | 1.134.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 8 | Jon Treider Frøystad | 69 år | 3.607.229 | 9.017.707 | 1.095.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 9 | Fred Hallager Juul | 87 år | 3.446.737 | 11.213.822 | 1.070.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 10 | Sjur Tveite | 45 år | 2.943.830 | 2.260.181 | 1.357.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnfinn Magne Engeset | 54 år | 352.105 | 42.947.973 | 481.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 0272 Oslo | |||||
| 2 | Kjell Erik Andersen | 68 år | 2.068.163 | 36.393.728 | 961.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Jan Petter Lundeby | 48 år | 636.255 | 36.239.063 | 500.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 4 | Thorleif Løken | 66 år | 1.308.366 | 33.983.484 | 747.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 5 | Marit Andresen Eriksen | 31 år | 138.466 | 28.911.721 | 348.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 6 | Svein Solberg | 57 år | 994.884 | 28.882.416 | 680.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 7 | John Einar Høsteland | 63 år | 4.366.432 | 27.777.006 | 1.918.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 8 | Erik Vegge | 45 år | 874.460 | 22.085.531 | 578.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Tollak Røiseland | 77 år | 1.824.280 | 21.944.384 | 737.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 10 | Torun Nordskaug | 45 år | 4.962.336 | 21.445.571 | 1.637.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1555 Son | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ivar Dolvik | 58 år | 19.696.752 | 11.724.841 | 5.730.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Tom Frode Haugvad | 56 år | 8.956.622 | 3.387.107 | 4.235.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | John Einar Høsteland | 63 år | 4.366.432 | 27.777.006 | 1.918.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 4 | Torun Nordskaug | 45 år | 4.962.336 | 21.445.571 | 1.637.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1555 Son | |||||
| 5 | Sjur Tveite | 45 år | 2.943.830 | 2.260.181 | 1.357.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 6 | Bjørn Stubberud | 49 år | 4.252.852 | 1.270.122 | 1.246.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Øyvind Christian Fledsberg | 43 år | 2.568.130 | 2.183.937 | 1.179.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| 8 | Gunnar Jerven | 57 år | 2.418.309 | 0 | 1.156.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 9 | Børge Espolin Johnson | 43 år | 3.614.900 | 2.864.647 | 1.134.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 10 | Jon Treider Frøystad | 69 år | 3.607.229 | 9.017.707 | 1.095.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||

| Ås | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 232.921 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 310.879 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 82.188 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil nå sende boken «Veien fram til egen bolig» til alle landets ordførere.
12.03.10 - 15:05Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Rybak på flyttefot 12.03.10 - 14:37
Vrak bilen nå og slipp avgift 12.03.10 - 14:17