| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Opsahl | 64 år | 89.009.718 | 125.056.770 | 26.268.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 2 | Erik Mathias Moe Helgesen | 40 år | 32.812.805 | 85.533.731 | 10.327.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 3 | Alf Ivar Hildrum | 62 år | 22.029.879 | 20.652.686 | 6.918.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 4 | Martin Hagen | 54 år | 16.721.471 | 27.277.515 | 7.945.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 5 | Johnny Agnar Seim | 67 år | 14.173.066 | 27.593.995 | 4.349.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 6 | Leif Klevan | 67 år | 11.518.712 | 13.160.111 | 3.652.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 7 | Hans John Øiestad | 55 år | 10.104.001 | 22.918.607 | 975.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 8 | Svein Aaser | 64 år | 10.036.562 | 23.398.526 | 4.293.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 9 | Sven Ombudstvedt | 44 år | 8.874.043 | 7.954.391 | 4.386.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 10 | Betty Martinsen Seim | 56 år | 6.110.740 | 13.685.337 | 1.864.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Gunnar Nygaard | 76 år | 2.065.452 | 266.308.933 | 2.700.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 2 | Lillian Dyrnes Hirsti | 58 år | 288.293 | 143.487.915 | 1.630.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 3 | Ivar Opsahl | 64 år | 89.009.718 | 125.056.770 | 26.268.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 4 | Erik Mathias Moe Helgesen | 40 år | 32.812.805 | 85.533.731 | 10.327.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 5 | Morten Herman Grøn Hansen | 57 år | 1.250.627 | 67.195.240 | 1.269.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 6 | Aase Mari Ulstein Sommer | 50 år | 0 | 48.450.141 | 379.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 7 | Sven Tore Ottesen | 56 år | 331.040 | 34.317.384 | 454.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 0257 Oslo | |||||
| 8 | Dag Thorne Vogt | 85 år | 288.150 | 31.624.765 | 329.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 9 | Steinar Hansen | 57 år | 3.121.773 | 31.254.281 | 1.565.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 10 | Johnny Agnar Seim | 67 år | 14.173.066 | 27.593.995 | 4.349.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Opsahl | 64 år | 89.009.718 | 125.056.770 | 26.268.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 2 | Erik Mathias Moe Helgesen | 40 år | 32.812.805 | 85.533.731 | 10.327.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 3 | Martin Hagen | 54 år | 16.721.471 | 27.277.515 | 7.945.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 4 | Alf Ivar Hildrum | 62 år | 22.029.879 | 20.652.686 | 6.918.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 5 | Sven Ombudstvedt | 44 år | 8.874.043 | 7.954.391 | 4.386.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 6 | Johnny Agnar Seim | 67 år | 14.173.066 | 27.593.995 | 4.349.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 7 | Svein Aaser | 64 år | 10.036.562 | 23.398.526 | 4.293.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 8 | Leif Klevan | 67 år | 11.518.712 | 13.160.111 | 3.652.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 9 | Petter Kleppe | 48 år | 5.725.223 | 0 | 2.776.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 10 | Olav Gunnar Nygaard | 76 år | 2.065.452 | 266.308.933 | 2.700.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||

| Frogn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 282.363 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 407.481 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 102.187 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Søndag kan du grille og gå natursti på Skansen, besøke husene på Follo museum, og høste spennende «soppskrifter» på Kaffetunet.
03.09.10 - 14:48Her er den nye politibil-SUV-en 03.09.10 - 12:58
Får ikke fly med Ryanair 03.09.10 - 13:35
Svensk VM-rally i Norge 03.09.10 - 11:47