| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Oscar Spieler | 50 år | 13.103.183 | 19.628.001 | 6.459.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: Singapore | |||||
| 2 | Christian Alexander Landaas | 44 år | 13.018.678 | 4.829.180 | 3.780.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 3 | Lidar Jan Pollestad | 49 år | 10.874.654 | 9.351.987 | 5.219.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 4 | Christer Kollsund Arnesen | 35 år | 10.628.284 | 14.175.210 | 3.358.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 5 | Lars Robert Kristiansen | 44 år | 9.401.921 | 0 | 4.495.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 6 | Lars Bjørn Hotvedt | 57 år | 6.883.250 | 654.098 | 1.928.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 7 | Hans Christian Dall Nygård | 42 år | 6.829.482 | 10.884.069 | 117.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: Russland | |||||
| 8 | Terje Trym Rustad | 41 år | 6.711.922 | 316.770 | 2.860.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 9 | Tom Lillelien | 52 år | 6.457.330 | 4.702.397 | 1.947.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: Sverige | |||||
| 10 | Claudia Vargas Maira | 47 år | 6.244.313 | 4.192.063 | 1.859.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Seim | 62 år | 3.005.767 | 64.725.853 | 1.545.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 2 | Finn Espen Arnesen | 58 år | 802.529 | 34.747.259 | 655.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 3 | Anton Løes | 56 år | 504.287 | 23.720.664 | 415.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 4 | Kari Bente Ringdal Tandberg | 45 år | 819.922 | 20.000.797 | 528.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 5 | Svein Oscar Spieler | 50 år | 13.103.183 | 19.628.001 | 6.459.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: Singapore | |||||
| 6 | Dorte Linnemann Løes | 55 år | 325.374 | 19.598.023 | 331.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 7 | Raymond Andersen | 51 år | 912.677 | 18.696.044 | 521.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 8 | Georg Johannes Iversen | 65 år | 941.386 | 16.715.261 | 439.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 9 | Kristin Schrader | 41 år | 322.420 | 15.735.260 | 261.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 10 | Tor Ove Berg Eriksen | 58 år | 5.473.735 | 14.580.711 | 1.674.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Oscar Spieler | 50 år | 13.103.183 | 19.628.001 | 6.459.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: Singapore | |||||
| 2 | Lidar Jan Pollestad | 49 år | 10.874.654 | 9.351.987 | 5.219.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 3 | Lars Robert Kristiansen | 44 år | 9.401.921 | 0 | 4.495.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 4 | Christian Alexander Landaas | 44 år | 13.018.678 | 4.829.180 | 3.780.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 5 | Christer Kollsund Arnesen | 35 år | 10.628.284 | 14.175.210 | 3.358.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 6 | Terje Trym Rustad | 41 år | 6.711.922 | 316.770 | 2.860.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 7 | Terje Christian Fatnes | 37 år | 5.344.498 | 8.276.517 | 2.689.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 8 | Harald Johan Norvik | 64 år | 5.605.176 | 3.972.082 | 2.205.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 9 | Einar Haugstad | 46 år | 4.447.555 | 0 | 2.139.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 10 | Tom Lillelien | 52 år | 6.457.330 | 4.702.397 | 1.947.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: Sverige | |||||

| Nesodden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 252.284 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 275.539 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 89.965 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Eiere av elbiler skal få lade kjøretøyene sine gratis på fire ladestasjoner i Hønefoss.
10.03.10 - 20:58Gratis prevensjon gir jevnere bruk 10.03.10 - 15:37
Tobakkssalget har gått ned 10.03.10 - 15:36
Feirer MGP med folket 10.03.10 - 15:25
Tinestafett, nei takk! 10.03.10 - 12:43
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41
Skole istedenfor lærlingplass 10.03.10 - 11:55
Årets siste renn 10.03.10 - 11:46
Økte byggekostnader 10.03.10 - 11:36
Rekordhøy el-prisstigning 10.03.10 - 13:01