| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jørgen Vesterås | 40 år | 6.532.509 | 6.389.540 | 1.910.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 2 | Håvard Kjærstad | 63 år | 5.415.347 | 11.920.796 | 2.570.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 3 | Terje Åsmund Brekke | 54 år | 4.371.709 | 4.278.693 | 1.349.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 4 | Svein Eivindson Skorstad | 62 år | 3.689.700 | 5.651.964 | 847.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 5 | Erik Haugland | 45 år | 3.490.158 | 10.450.787 | 1.161.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 6 | Tim Jonas Ranger | 39 år | 3.414.317 | 876.806 | 1.576.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 7 | Even Pedersen | 41 år | 3.348.768 | 3.261.539 | 1.025.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 8 | Marit Gurine Sæter | 60 år | 2.851.158 | 22.706.544 | 1.252.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 9 | Erik Brennmoen | 43 år | 2.659.548 | 11.219.856 | 1.010.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 10 | Shane Neil Mcelroy | 42 år | 2.597.937 | 873.293 | 955.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvard Huser | 63 år | 1.658.585 | 51.107.563 | 1.071.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 2 | Helge Bjørklund | 64 år | 925.975 | 23.836.869 | 639.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 3 | Marit Gurine Sæter | 60 år | 2.851.158 | 22.706.544 | 1.252.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 4 | Ole Vidar Huser | 62 år | 1.708.597 | 22.236.755 | 725.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 5 | Britt Fjeldstad | 68 år | 975.691 | 13.964.165 | 440.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 6 | Håvard Kjærstad | 63 år | 5.415.347 | 11.920.796 | 2.570.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 7 | Erik Brennmoen | 43 år | 2.659.548 | 11.219.856 | 1.010.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 8 | Kjell Olav Rønning | 55 år | 524.431 | 11.168.356 | 267.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 9 | Hanne Huser | 37 år | 688.113 | 11.126.384 | 316.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 10 | Kåre Gjerdrum | 81 år | 208.798 | 10.849.394 | 167.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håvard Kjærstad | 63 år | 5.415.347 | 11.920.796 | 2.570.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 2 | Ole Jørgen Vesterås | 40 år | 6.532.509 | 6.389.540 | 1.910.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 3 | Tim Jonas Ranger | 39 år | 3.414.317 | 876.806 | 1.576.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 4 | Terje Åsmund Brekke | 54 år | 4.371.709 | 4.278.693 | 1.349.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 5 | Marit Gurine Sæter | 60 år | 2.851.158 | 22.706.544 | 1.252.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 6 | Knut Erik Müller Nilssen | 44 år | 2.410.094 | 844.236 | 1.164.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 7 | Erik Haugland | 45 år | 3.490.158 | 10.450.787 | 1.161.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 8 | Halvard Huser | 63 år | 1.658.585 | 51.107.563 | 1.071.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 9 | Even Pedersen | 41 år | 3.348.768 | 3.261.539 | 1.025.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 10 | Erik Brennmoen | 43 år | 2.659.548 | 11.219.856 | 1.010.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerdrum Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||

| Gjerdrum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 262.361 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 376.692 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 94.478 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Solberg sliter med sykdom 09.09.10 - 09:33
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Nå kommer båttyvene 08.09.10 - 19:22
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46