| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Andreas Fossheim | 1949 | 5.076.227 | 7.550.208 | 2.429.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 2 | Ole Gunnar Johnsrud | 1966 | 4.845.189 | 13.967.298 | 2.266.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 3 | Hans Henrik Høibraaten | 1959 | 3.194.644 | 24.468.002 | 1.204.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 4 | Stein Erik Rynning | 1959 | 2.999.513 | 0 | 1.420.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 5 | Frank Fodstad | 1961 | 2.767.010 | 0 | 113.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2081 Eidsvoll | |||||
| 6 | Yvonne Carina Dalen | 1962 | 2.593.140 | 3.097.873 | 847.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2073 Bøn | |||||
| 7 | Erik Gustav Dalen | 1957 | 2.523.851 | 3.887.003 | 835.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2073 Bøn | |||||
| 8 | Jan Helge Flatseth | 1943 | 2.466.088 | 28.347 | 1.096.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 9 | Caroline Carola Lindberg | 1976 | 2.273.016 | 0 | 1.068.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 1170 Oslo | |||||
| 10 | Bjørn Hoel | 1954 | 2.216.277 | 0 | 1.014.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaken Eric Mathiesen | 1956 | 1.955.154 | 67.716.540 | 1.270.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 2 | Ole Martin Almeli | 1961 | 986.452 | 44.462.334 | 788.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2093 Feiring | |||||
| 3 | Alfhild Olsrud | 1926 | 1.649.542 | 42.439.142 | 913.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 4 | Joar Finsbråten | 1962 | 172.089 | 39.839.126 | 476.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 1673 Kråkerøy | |||||
| 5 | Finn Harald Valstad Pettersen | 1959 | 894.376 | 36.483.664 | 736.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 6 | Claus Jørgen Høibraaten | 1927 | 1.708.637 | 36.200.628 | 868.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 7 | Johan Cappelen Lykke | 1943 | 825.303 | 33.588.381 | 659.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 8 | Jan Arne Finsbråten | 1960 | 590.546 | 33.245.119 | 571.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 9 | Erik Finsbråten | 1962 | 604.018 | 32.956.709 | 572.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 10 | Haaken Nicolai Mathiesen | 1987 | 988.303 | 31.163.077 | 602.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Andreas Fossheim | 1949 | 5.076.227 | 7.550.208 | 2.429.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 2 | Ole Gunnar Johnsrud | 1966 | 4.845.189 | 13.967.298 | 2.266.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 3 | Stein Erik Rynning | 1959 | 2.999.513 | 0 | 1.420.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 4 | Haaken Eric Mathiesen | 1956 | 1.955.154 | 67.716.540 | 1.270.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 5 | Hans Henrik Høibraaten | 1959 | 3.194.644 | 24.468.002 | 1.204.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 6 | Jan Helge Flatseth | 1943 | 2.466.088 | 28.347 | 1.096.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 7 | Caroline Carola Lindberg | 1976 | 2.273.016 | 0 | 1.068.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 1170 Oslo | |||||
| 8 | Odd Nyborg | 1962 | 1.964.179 | 0 | 1.036.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2074 Eidsvoll Verk | |||||
| 9 | Petter Christopher Tangen | 1963 | 1.745.591 | 0 | 1.019.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 10 | Bjørn Hoel | 1954 | 2.216.277 | 0 | 1.014.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||

| Eidsvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.947 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 283.210 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.843 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14