| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Høyer Søes Midtgaard | 1954 | 1.583.670 | 1.405.517 | 739.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 2 | Harry Haugland | 1948 | 1.446.494 | 1.117.673 | 640.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 3 | Nils Henrik Mørch Von Der Fehr | 1960 | 1.390.450 | 0 | 654.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 4 | Terje Grøndahl | 1946 | 1.195.864 | 347.385 | 508.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 5 | Kai Morten Sveiven | 1966 | 1.170.886 | 964.273 | 365.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 6 | Espen Rognstad | 1962 | 1.066.104 | 1.449.661 | 342.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 7 | Bjørn Romund Tømte | 1956 | 1.056.728 | 1.563.630 | 462.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 8 | John Helmer Holmstad | 1942 | 1.039.990 | 9.599.930 | 408.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 9 | Sam Albert Sjøgren | 1962 | 1.039.799 | 2.515.055 | 437.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2091 Hurdal | |||||
| 10 | Mari Hernandez Gabrielsen | 1961 | 1.032.526 | 690.696 | 442.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Oddmund Lundberg | 1933 | 556.759 | 11.671.529 | 270.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 2 | John Helmer Holmstad | 1942 | 1.039.990 | 9.599.930 | 408.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 3 | Torbjørn Bekken | 1962 | 862.726 | 8.335.732 | 389.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 4 | Birgitta Mathiesen | 1935 | 536.419 | 7.305.372 | 212.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 5 | Anton Rognlien | 1943 | 214.101 | 6.581.952 | 134.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 6 | Per Waldemar Solsrud | 1955 | 910.745 | 6.128.481 | 420.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 7 | Arvid Fagerlund | 1949 | 367.488 | 4.905.473 | 150.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 8 | Ola Olsen Rognstad | 1937 | 503.386 | 4.870.033 | 193.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 9 | Grete Jenny Mowinckel | 1921 | 431.287 | 4.529.503 | 158.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 10 | Arne Rognlien | 1970 | 208.990 | 4.308.953 | 105.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Høyer Søes Midtgaard | 1954 | 1.583.670 | 1.405.517 | 739.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 2 | Nils Henrik Mørch Von Der Fehr | 1960 | 1.390.450 | 0 | 654.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 3 | Harry Haugland | 1948 | 1.446.494 | 1.117.673 | 640.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 4 | Terje Grøndahl | 1946 | 1.195.864 | 347.385 | 508.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 5 | Bjørn Romund Tømte | 1956 | 1.056.728 | 1.563.630 | 462.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 6 | Mari Hernandez Gabrielsen | 1961 | 1.032.526 | 690.696 | 442.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 7 | Sam Albert Sjøgren | 1962 | 1.039.799 | 2.515.055 | 437.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2091 Hurdal | |||||
| 8 | Eugen Rognstad | 1948 | 1.000.787 | 949.368 | 425.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 9 | Per Waldemar Solsrud | 1955 | 910.745 | 6.128.481 | 420.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||
| 10 | Hans Petter Røsrud | 1970 | 864.003 | 0 | 408.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurdal Bosted: 2090 Hurdal | |||||

| Hurdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.408 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 308.610 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.954 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14