| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Matheus Stamsaas | 1920 | 6.653.006 | 16.834.395 | 2.032.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 2 | Truls Sørhagen | 1950 | 4.490.748 | 6.215.722 | 1.379.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| 3 | Vegard Kjuus | 1972 | 3.085.631 | 0 | 1.439.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 4 | Øystein Solheim | 1966 | 2.745.252 | 1.392.690 | 849.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 5 | Erik Ola Moe | 1963 | 2.597.454 | 0 | 1.172.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 6 | Tor Kristian Langseter | 1949 | 2.434.767 | 159.302.592 | 2.452.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 7 | Villy Arne Lennart Gaikonen | 1958 | 2.197.231 | 2.774.384 | 629.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| 8 | Erling Olav Hoff | 1945 | 2.143.025 | 5.039.730 | 707.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 9 | Egil Skjefstad | 1960 | 2.113.963 | 0 | 691.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| 10 | Harald Skogholt | 1960 | 2.079.699 | 2.851.160 | 749.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Kristian Langseter | 1949 | 2.434.767 | 159.302.592 | 2.452.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 2 | Asbjørg Kristine Langberg | 1972 | 337.648 | 29.810.924 | 405.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 3 | Johanne Agnes Eidevik | 1941 | 1.241.846 | 26.872.074 | 626.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 4 | Aud Lisbeth Jacobsen | 1946 | 139.113 | 19.826.280 | 241.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 5 | Knut Arne Jacobsen | 1945 | 272.567 | 19.253.634 | 320.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 6 | Svend Erik Larsen | 1941 | 1.357.975 | 17.804.271 | 714.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| 7 | Ruth Martha Andreassen | 1928 | 768.199 | 17.771.065 | 397.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 8 | Olaf Matheus Stamsaas | 1920 | 6.653.006 | 16.834.395 | 2.032.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 9 | Carsten Arnold Hansen | 1950 | 770.052 | 15.399.807 | 396.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 10 | Gunnar Sæthren | 1922 | 769.585 | 13.021.223 | 351.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Kristian Langseter | 1949 | 2.434.767 | 159.302.592 | 2.452.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 2 | Olaf Matheus Stamsaas | 1920 | 6.653.006 | 16.834.395 | 2.032.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 3 | Vegard Kjuus | 1972 | 3.085.631 | 0 | 1.439.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 4 | Truls Sørhagen | 1950 | 4.490.748 | 6.215.722 | 1.379.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| 5 | Erik Ola Moe | 1963 | 2.597.454 | 0 | 1.172.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 6 | Kai Jordahl | 1960 | 1.991.902 | 829.142 | 923.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 7 | Egil Thompson | 1964 | 1.999.699 | 0 | 919.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 8 | Øystein Solheim | 1966 | 2.745.252 | 1.392.690 | 849.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 9 | Magne Røkkum | 1953 | 1.843.959 | 0 | 823.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 10 | Frode Ringstad | 1964 | 1.617.434 | 0 | 767.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||

| 1406 Ski | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 283.063 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 389.355 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 100.892 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14