| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Frode Haugvad | 56 år | 8.956.622 | 3.387.107 | 4.235.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 2 | Bjørn Stubberud | 49 år | 4.252.852 | 1.270.122 | 1.246.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Børge Espolin Johnson | 43 år | 3.614.900 | 2.864.647 | 1.134.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 4 | Fred Hallager Juul | 87 år | 3.446.737 | 11.213.822 | 1.070.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 5 | Tor Erik Høidalen | 52 år | 2.623.105 | 1.200.037 | 781.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 6 | Svein Kjetil Barfelt | 46 år | 2.328.650 | 1.721.609 | 687.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Trygve Melkeberg | 53 år | 2.157.234 | 8.716.756 | 732.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 8 | Odd Arne Skaug | 54 år | 2.115.678 | 13.164.849 | 890.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Kjell Erik Andersen | 68 år | 2.068.163 | 36.393.728 | 961.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 10 | Geir Øivind Aspelund | 64 år | 1.875.947 | 3.557.875 | 681.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Erik Andersen | 68 år | 2.068.163 | 36.393.728 | 961.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 2 | Marit Andresen Eriksen | 31 år | 138.466 | 28.911.721 | 348.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Erik Vegge | 45 år | 874.460 | 22.085.531 | 578.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 4 | Erik Johan Weydahl | 69 år | 441.393 | 18.922.480 | 320.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 5 | Thorvald Sverdrup | 56 år | 0 | 17.228.742 | 132.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 6 | Odd Arne Skaug | 54 år | 2.115.678 | 13.164.849 | 890.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Vibeke Pettersen | 39 år | 368.861 | 12.926.164 | 250.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 8 | Anne Britt Kristiansen | 47 år | 657.536 | 12.544.580 | 332.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Hans Daniel Markussen | 64 år | 0 | 12.402.516 | 135.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 10 | Fred Hallager Juul | 87 år | 3.446.737 | 11.213.822 | 1.070.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Frode Haugvad | 56 år | 8.956.622 | 3.387.107 | 4.235.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 2 | Bjørn Stubberud | 49 år | 4.252.852 | 1.270.122 | 1.246.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Børge Espolin Johnson | 43 år | 3.614.900 | 2.864.647 | 1.134.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 4 | Fred Hallager Juul | 87 år | 3.446.737 | 11.213.822 | 1.070.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 5 | Kjell Erik Andersen | 68 år | 2.068.163 | 36.393.728 | 961.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 6 | Odd Arne Skaug | 54 år | 2.115.678 | 13.164.849 | 890.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Ken Werner Østreng | 42 år | 1.761.578 | 0 | 808.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 8 | Per Storjord | 52 år | 1.590.888 | 0 | 802.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Tor Erik Høidalen | 52 år | 2.623.105 | 1.200.037 | 781.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 10 | Steinar Nord | 43 år | 1.718.161 | 396.687 | 776.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||

| 1407 Vinterbro | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 262.309 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 298.231 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 95.572 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Solberg sliter med sykdom 09.09.10 - 09:33
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Nå kommer båttyvene 08.09.10 - 19:22
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46