| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Frode Haugvad | 1954 | 7.982.591 | 3.675.608 | 3.773.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 2 | Hans Daniel Markussen | 1946 | 3.940.804 | 18.416.498 | 1.291.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Lars Løken | 1953 | 2.920.854 | 5.229.892 | 1.175.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 4 | Tommy Jensen | 1953 | 2.674.360 | 1.944.076 | 827.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 5 | Trygve Melkeberg | 1957 | 2.452.393 | 8.706.810 | 823.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 6 | Harald Sigurd Nore | 1942 | 2.122.774 | 5.092.792 | 680.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Harald Tettum | 1958 | 1.955.003 | 426.011 | 647.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 8 | Tor Erik Høidalen | 1958 | 1.914.185 | 38.565 | 576.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Ellen Glad | 1961 | 1.706.781 | 3.535.191 | 556.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 10 | Per Roger Eidstumo | 1969 | 1.695.503 | 0 | 540.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Erik Andersen | 1942 | 933.105 | 39.508.032 | 684.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 2 | Erik Vegge | 1965 | 396.389 | 20.959.156 | 354.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Hans Daniel Markussen | 1946 | 3.940.804 | 18.416.498 | 1.291.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 4 | Thorvald Sverdrup | 1954 | 0 | 17.984.204 | 190.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 5 | Erik Johan Weydahl | 1941 | 448.645 | 17.460.291 | 312.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 6 | Vibeke Pettersen | 1971 | 126.206 | 15.310.086 | 208.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Odd Arne Skaug | 1956 | 906.039 | 13.985.172 | 516.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 8 | Finn Thomas Schram | 1951 | 0 | 12.934.825 | 137.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Fred Hallager Juul | 1923 | 1.526.139 | 12.324.236 | 542.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 10 | Thorvald Fredrik Sverdrup | 1922 | 430.571 | 11.170.443 | 230.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Frode Haugvad | 1954 | 7.982.591 | 3.675.608 | 3.773.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 2 | Hans Daniel Markussen | 1946 | 3.940.804 | 18.416.498 | 1.291.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Lars Løken | 1953 | 2.920.854 | 5.229.892 | 1.175.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 4 | Tommy Jensen | 1953 | 2.674.360 | 1.944.076 | 827.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 5 | Trygve Melkeberg | 1957 | 2.452.393 | 8.706.810 | 823.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 6 | Trond Asmund Smogeli | 1966 | 1.674.354 | 626.983 | 768.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Vidar Smogeli | 1971 | 1.606.604 | 0 | 731.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 8 | Lars Juul | 1955 | 1.554.376 | 4.402.070 | 725.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Ken Werner Østreng | 1968 | 1.593.911 | 450.673 | 721.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 10 | Gjermund Söder Vegge | 1971 | 1.584.079 | 0 | 701.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||

| 1407 Vinterbro | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 270.218 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 314.212 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 97.193 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |