| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidar Jan Pollestad | 1961 | 10.810.800 | 13.577.849 | 5.222.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 2 | Christer Kollsund Arnesen | 1975 | 7.623.631 | 58.765.703 | 2.980.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 3 | Terje Christian Fatnes | 1973 | 5.377.250 | 8.049.657 | 2.566.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 4 | Harald Johan Norvik | 1946 | 4.884.880 | 3.236.254 | 2.108.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 5 | Bjørn Tjaum | 1964 | 4.718.675 | 2.518.913 | 2.237.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 6 | Torstein Ljungmann | 1965 | 4.520.563 | 12.116.562 | 1.537.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 7 | Bjørn Rydland | 1962 | 4.488.981 | 0 | 1.408.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 8 | Jan Tinus Larsen | 1971 | 4.055.511 | 0 | 1.911.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 9 | Stein Fredrik Janzon | 1965 | 3.987.446 | 0 | 1.205.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 10 | Ole Torstein Arendt | 1958 | 3.838.317 | 0 | 1.175.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Kollsund Arnesen | 1975 | 7.623.631 | 58.765.703 | 2.980.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 2 | Finn Espen Arnesen | 1952 | 0 | 42.558.545 | 514.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 3 | Anton Løes | 1954 | 361.219 | 22.525.381 | 360.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 4 | Dorte Linnemann Løes | 1955 | 450.084 | 22.282.211 | 392.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 5 | Hans Wilhelm Schrader | 1941 | 520.399 | 20.829.692 | 472.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 6 | Kristin Schrader | 1969 | 311.356 | 18.956.182 | 300.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 7 | Kari Bente Ringdal Tandberg | 1965 | 715.011 | 18.506.710 | 475.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 8 | Odd Lorang Holtet | 1944 | 100.975 | 16.415.379 | 189.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 9 | Per Henriksen | 1946 | 639.417 | 16.129.913 | 393.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 10 | Tor Ove Berg Eriksen | 1952 | 3.277.130 | 14.156.159 | 1.052.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidar Jan Pollestad | 1961 | 10.810.800 | 13.577.849 | 5.222.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 2 | Christer Kollsund Arnesen | 1975 | 7.623.631 | 58.765.703 | 2.980.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 3 | Terje Christian Fatnes | 1973 | 5.377.250 | 8.049.657 | 2.566.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 4 | Bjørn Tjaum | 1964 | 4.718.675 | 2.518.913 | 2.237.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 5 | Harald Johan Norvik | 1946 | 4.884.880 | 3.236.254 | 2.108.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 6 | Jan Tinus Larsen | 1971 | 4.055.511 | 0 | 1.911.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 7 | Torstein Ljungmann | 1965 | 4.520.563 | 12.116.562 | 1.537.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 8 | Bjørn Rydland | 1962 | 4.488.981 | 0 | 1.408.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 9 | Torbjørn Martinsen | 1958 | 2.982.634 | 584.716 | 1.346.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||
| 10 | Einar Johan Holst | 1957 | 3.218.187 | 6.725.912 | 1.288.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1450 Nesoddtangen | |||||

| 1450 Nesoddtangen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.062 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 304.911 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 99.851 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Den omstridte miljøfartsgrensen i Oslo på hverdager er lovlig, men hvordan overtredelser skal straffes, er fortsatt en gåte.
09.02.12 - 08:46