| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Atle Andersen | 1946 | 2.071.825 | 1.705.533 | 906.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 2 | Per Boye Hansen | 1957 | 1.554.489 | 0 | 708.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 3 | Einar Taranrød Storsul | 1969 | 1.540.840 | 3.137.507 | 685.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 4 | Olav Emil Moi | 1941 | 1.538.324 | 2.210.799 | 665.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 5 | Albert Ølnes | 1955 | 1.485.970 | 2.107.723 | 531.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 6 | Gjert Vallevik | 1959 | 1.383.934 | 3.999.672 | 489.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 7 | Rune Werner | 1957 | 1.335.017 | 0 | 621.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 8 | Svein Løseth | 1955 | 1.267.762 | 1.039.372 | 432.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 9 | John Reidar Wennersgaard | 1948 | 1.244.936 | 1.149.134 | 561.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 10 | Mona Nypan | 1958 | 1.210.117 | 0 | 409.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Norvik | 1938 | 6.220 | 11.117.106 | 113.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 2 | Hans Ove Nygjerden | 1961 | 341.425 | 10.167.147 | 218.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 3 | Johan Johnsen | 1933 | 782.453 | 6.916.029 | 285.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 4 | Jan Erling Grimsrud Ødegaard | 1944 | 1.168.459 | 6.890.692 | 387.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 5 | Sven Åge Bergum | 1960 | 889.542 | 6.761.989 | 453.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 6 | Arne Marius Stenslund | 1961 | 661.815 | 6.556.855 | 327.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 7 | Torstein Bergum | 1966 | 320.801 | 5.974.444 | 182.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 8 | Terje Blomquist | 1956 | 489.588 | 4.983.453 | 202.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 9 | Stine Røgeberg | 1969 | 1.089.584 | 4.932.581 | 360.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 10 | Håvard Erik Hedlo | 1968 | 791.829 | 4.878.095 | 374.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Atle Andersen | 1946 | 2.071.825 | 1.705.533 | 906.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 2 | Per Boye Hansen | 1957 | 1.554.489 | 0 | 708.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 3 | Einar Taranrød Storsul | 1969 | 1.540.840 | 3.137.507 | 685.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 4 | Olav Emil Moi | 1941 | 1.538.324 | 2.210.799 | 665.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 5 | Rune Werner | 1957 | 1.335.017 | 0 | 621.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 6 | John Reidar Wennersgaard | 1948 | 1.244.936 | 1.149.134 | 561.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 7 | Albert Ølnes | 1955 | 1.485.970 | 2.107.723 | 531.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 8 | Rolf Harald Hildre | 1959 | 1.077.349 | 0 | 492.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 9 | Gjert Vallevik | 1959 | 1.383.934 | 3.999.672 | 489.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||
| 10 | Terje Davidsen | 1965 | 1.012.085 | 0 | 463.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1454 Fagerstrand | |||||

| 1454 Fagerstrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.168 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 233.278 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.719 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:10