| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnfin Pedersen | 1966 | 496.292 | 6.608.534 | 228.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 2 | Klara Bergljot Wittemann | 1940 | 413.086 | 6.451.107 | 172.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 3 | Egil Ranvig | 1956 | 299.180 | 6.382.875 | 170.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 4 | Line Christin Karlsen | 1963 | 968.765 | 6.322.691 | 353.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 5 | Sven Jørgen Bjerke | 1947 | 72.994 | 5.093.353 | 73.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 6 | Thor Bjørn Lie | 1941 | 459.301 | 4.916.153 | 186.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 7 | Øivind Larsen Lund | 1954 | 690.859 | 4.668.009 | 294.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 8 | Mohammed Bashir Moghal | 1943 | 161.838 | 3.951.526 | 65.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 9 | Leif Josef Pedersen | 1939 | 646.072 | 3.866.869 | 217.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||
| 10 | Trygve Thowsen | 1948 | 845.844 | 3.658.407 | 359.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 1458 Fjellstrand | |||||

| 1458 Fjellstrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 240.808 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 245.899 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.302 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14