| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Gjersem | 1955 | 8.068.743 | 42.556.605 | 3.976.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 2 | Kristin Marie Felde | 1965 | 3.002.296 | 1.856.178 | 1.396.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 3 | Jan Sverre Gulliksen | 1968 | 1.824.488 | 6.943.394 | 755.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 4 | Per Tore Sollie | 1949 | 1.731.482 | 665.485 | 547.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 5 | Majid Rahimi | 1962 | 1.692.339 | 651.805 | 808.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 6 | Arnulf Hugo Danielsen | 1944 | 1.642.028 | 3.368.886 | 550.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 7 | Mårten Sandberg | 1960 | 1.457.697 | 0 | 692.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 8 | Arne Egil Overn | 1964 | 1.407.513 | 0 | 442.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 9 | Kari Kvamme Iqbal | 1953 | 1.389.939 | 8.311.168 | 493.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 10 | Hartvig Christensen | 1963 | 1.367.690 | 2.393.244 | 529.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Gjersem | 1955 | 8.068.743 | 42.556.605 | 3.976.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 2 | Bjørn Frode Hovda | 1962 | 528.875 | 9.289.663 | 259.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 3 | Kari Kvamme Iqbal | 1953 | 1.389.939 | 8.311.168 | 493.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 4 | Jan Sverre Gulliksen | 1968 | 1.824.488 | 6.943.394 | 755.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 5 | Anne Skøien Waldenstrøm | 1951 | 431.880 | 6.633.870 | 179.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 6 | Tor Arvid Bryhn | 1939 | 696.625 | 6.034.268 | 267.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 7 | Jonny Mørch | 1961 | 1.289.210 | 5.955.260 | 563.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 8 | Frank Pedersen | 1930 | 744.924 | 5.710.726 | 298.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 9 | Torbjørn Lien | 1961 | 916.902 | 5.361.967 | 333.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 10 | Leif Arild Iversen | 1961 | 1.232.689 | 5.292.762 | 416.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Gjersem | 1955 | 8.068.743 | 42.556.605 | 3.976.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 2 | Kristin Marie Felde | 1965 | 3.002.296 | 1.856.178 | 1.396.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 3 | Majid Rahimi | 1962 | 1.692.339 | 651.805 | 808.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 4 | Jan Sverre Gulliksen | 1968 | 1.824.488 | 6.943.394 | 755.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 5 | Mårten Sandberg | 1960 | 1.457.697 | 0 | 692.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 6 | Jonny Mørch | 1961 | 1.289.210 | 5.955.260 | 563.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 7 | Arnulf Hugo Danielsen | 1944 | 1.642.028 | 3.368.886 | 550.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 8 | Per Tore Sollie | 1949 | 1.731.482 | 665.485 | 547.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 9 | Kai Evjen | 1967 | 1.357.207 | 0 | 546.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 10 | Hartvig Christensen | 1963 | 1.367.690 | 2.393.244 | 529.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||

| 1480 Slattum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 266.793 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 272.972 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 94.561 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14