| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Isaksen | 1962 | 2.366.900 | 21.307.076 | 957.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 2 | Ole Johan Hvidsten | 1949 | 2.175.617 | 3.170.276 | 627.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 3 | Louise Tenden Kleven | 1962 | 1.932.224 | 0 | 576.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 4 | Henning Kleven | 1961 | 1.574.932 | 0 | 462.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 5 | Bjørn Ole Skaug | 1954 | 1.132.790 | 0 | 496.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 6 | Jens Henrik Bjerregaard Rasmussen | 1965 | 1.099.313 | 0 | 403.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 7 | Roar Isaksen | 1959 | 978.612 | 5.275.532 | 360.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 8 | Jan Roar Orlin | 1942 | 919.734 | 0 | 589.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 9 | Eddy Erling Kobbel | 1945 | 897.320 | 1.686.373 | 381.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 10 | Børre Skiaker | 1965 | 894.765 | 737.628 | 377.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Isaksen | 1962 | 2.366.900 | 21.307.076 | 957.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 2 | Sverre Skibenes | 1969 | 303.557 | 11.435.419 | 227.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 3 | Jon Asdal | 1946 | 474.664 | 7.593.869 | 236.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 4 | Anja Sørensen | 1969 | 839.790 | 6.877.785 | 309.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 5 | Roar Isaksen | 1959 | 978.612 | 5.275.532 | 360.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 6 | Erik Østby | 1952 | 153.125 | 4.061.435 | 70.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 7 | Berit Helleve Asdal | 1945 | 19.117 | 3.768.834 | 49.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 8 | Ronny André Vestby | 1959 | 0 | 3.365.034 | 31.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 9 | Ole Johan Hvidsten | 1949 | 2.175.617 | 3.170.276 | 627.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 10 | Inger Lise Hvidsten | 1949 | 870.527 | 3.087.349 | 291.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Isaksen | 1962 | 2.366.900 | 21.307.076 | 957.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 2 | Ole Johan Hvidsten | 1949 | 2.175.617 | 3.170.276 | 627.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 3 | Jan Roar Orlin | 1942 | 919.734 | 0 | 589.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 4 | Louise Tenden Kleven | 1962 | 1.932.224 | 0 | 576.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 5 | Bjørn Ole Skaug | 1954 | 1.132.790 | 0 | 496.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 6 | Henning Kleven | 1961 | 1.574.932 | 0 | 462.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 7 | Jens Henrik Bjerregaard Rasmussen | 1965 | 1.099.313 | 0 | 403.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 8 | Eddy Erling Kobbel | 1945 | 897.320 | 1.686.373 | 381.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 9 | Børre Skiaker | 1965 | 894.765 | 737.628 | 377.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 10 | Roar Isaksen | 1959 | 978.612 | 5.275.532 | 360.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||

| 1545 Hvitsten | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 281.317 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 444.698 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 98.764 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14