Mediekonsernet Amedia, som også eier Akershus Amtstidende, melder fredag at resultatet før skatt er økt fra 221 til 420 millioner kroner – nær en dobling.

Brutto driftsresultat var 476 millioner kroner, opp 96 millioner kroner fra året før.

Konsernsjef Are Stokstad sier at den økonomiske handlefriheten Amta og de andre avisene har skapt gjennom 2017 skal brukes til å levere enda bedre produkter til glede for lesere og annonsører.

Flere abonnerer på Amta

Årsaken til suksessen er enkelt forklart at økningen digitalt opplag er større enn nedgangen i opplaget på papirutgaven.

Ansvarlig redaktør og daglig leder, Felicia Øystå, kan notere et godkjent 2016-opplag på 6.616.

Mange nye digitale abonnenter i 2017 veide opp for nedgangen i papirabonnementene slik at det endelig tallet for fjoråret ble 6.818 årsabonnenter.

Suksess i tøft marked

Mediekonsernets 63 lokalaviser hadde ved nyttår ca. 160.000 heldigitale abonnenter, noe som er en vekst på 45 prosent. Totalt økte antall abonnenter med 4,3 prosent, mens

Ifølge Amedia har man dempet konsekvensene av fall i papirannonser ved at man har klart å tredoble inntektene fra programmatiske annonser på nett.

– Etter flere år med kraftig inntektsfall, sank konsernets samlede inntekter i 2017 med kun 2 prosent. Amedia arbeider målrettet med utvikling og vekst, og utnytter det handlingsrommet konsernet har skaffet seg gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid over flere år, melder Amedia.

(se amedias regnskap nederst)

Follo-avisene i fremgang

Avis Opplag 2017 Opplag 2016 Vekst opplag Vekst prosent
Vestby Avis 3 056 2 478 578 23,30 %
Ås Avis 2 155 2 007 148 7,40 %
Østlandets Blad 8 546 8 197 349 4,30 %
Romerikes Blad 26 840 25 846 994 3,80 %
Akershus Amtstidende 6 818 6 616 202 3,10 %
Raumnes 5 352 5 250 102 1,90 %
Eidsvoll Ullensaker Blad 6 243 6 341 -98 -1,50 %
Enebakk Avis 2 481 2 524 -43 -1,70 %
Indre Akershus Blad 7 277 7 431 -154 -2,10 %
Varingen 4 937 5 230 -293 -5,60 %
Budstikka 17 189 18 496 -1 307 -7,10 %

Størst vekst i Norge

Avis Opplag Vekst opplag Vekst prosent
Alvdal midt i væla 1 467 340 30,20 %
Vestby Avis 3 056 578 23,30 %
Sandnesposten 5 499 876 18,90 %
Bergensavisen 16 275 2 352 16,90 %
Askøyværingen 3 861 441 12,90 %
Fiskeribladet NETT 2 481 282 12,80 %
iTromsø 6 717 729 12,20 %
Finnmark Dagblad 6 058 651 12,00 %
Altaposten 4 106 375 10,10 %
Røyken og Hurums Avis 4 529 400 9,70 %
Tvedestrandsposten 4 030 347 9,40 %
Lofotposten 5 851 494 9,20 %
Porsgrunns Dagblad 4 422 368 9,10 %
Steinkjer-Avisa 5 041 417 9,00 %
Aftenposten junior 30 163 2 386 8,60 %
Strilen 5 273 418 8,60 %
Bygdanytt 4 359 339 8,40 %
VestNytt 5 390 418 8,40 %
Ringsaker Blad 6 903 515 8,10 %
Ås Avis 2 155 148 7,40 %
Fredriksstad Blad 19 159 1 282 7,20 %
Nordlys 21 461 1 402 7,00 %
Klassekampen 25 019 1 605 6,90 %
Aftenposten 224 249 13 777 6,50 %
Nordstrands Blad 3 974 230 6,10 %
Øy-Blikk 1 376 79 6,10 %
Aust Agder Blad 3 443 192 5,90 %
Telemarksavisa 18 787 927 5,20 %
Lierposten 3 528 170 5,10 %
Laagendalsposten 8 420 385 4,80 %
Kronstadposten 1 653 73 4,60 %
Moss Avis 12 238 528 4,50 %
Sandefjords Blad 11 574 488 4,40 %
Østlandets Blad 8 546 349 4,30 %
Bergens Tidende 71 949 2 882 4,20 %
Kvinnheringen 4 199 168 4,20 %
Finnmarken 5 142 203 4,10 %
Dagen 9 419 354 3,90 %
Romerikes Blad 26 840 994 3,80 %
Vennesla Tidende 3 371 122 3,80 %
Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse 4 296 152 3,70 %
Stangeavisa 2 670 93 3,60 %
Lillesands-Posten 3 976 133 3,50 %
Valdres 7 635 257 3,50 %
Avisa Nordland 18 476 614 3,40 %
Kragerø Blad Vestmar 4 320 143 3,40 %
Akershus Amtstidende 6 818 202 3,10 %
Nationen 13 370 398 3,10 %
Sande Avis 2 358 69 3,00 %
Sarpsborg Arbeiderblad 11 033 323 3,00 %
Hadeland 6 783 182 2,80 %
Drammens Tidende 26 576 711 2,70 %
Lister 5 406 133 2,50 %
Drangedalsposten 1 965 46 2,40 %
Tønsbergs Blad 21 161 500 2,40 %
Utrop 1 184 27 2,30 %
Kanalen 1 898 41 2,20 %
Stavanger Aftenblad 56 590 1 140 2,10 %
Fædrelandsvennen 32 700 596 1,90 %
Raumnes 5 352 102 1,90 %
Smaalenenes Avis 11 106 210 1,90 %
Framtid i Nord 3 383 61 1,80 %
Gjengangeren 6 304 111 1,80 %
Lindesnes 5 523 98 1,80 %
Østlendingen 15 083 263 1,80 %
Hitra-Frøya 3 967 67 1,70 %
Lyngdals Avis 1 334 22 1,70 %
Fjordenes Tidende 4 472 69 1,60 %
Hardanger Folkeblad 4 712 73 1,60 %
Fjordabladet 2 470 34 1,40 %
Adresseavisen 61 429 776 1,30 %
Aura Avis 2 718 34 1,30 %
Fjuken 3 619 48 1,30 %
Rakkestad Avis 2 380 31 1,30 %
Varden 18 687 235 1,30 %
Sunnmørsposten 24 419 282 1,20 %
Halden Arbeiderblad 6 683 72 1,10 %
Hammerfestingen 1 259 14 1,10 %
Agderposten 18 904 186 1,00 %
Norge IDAG 11 574 109 1,00 %
Firdaposten 4 749 42 0,90 %
Østlands-Posten 11 395 106 0,90 %
VaksdalPosten 2 200 17 0,80 %
Firda 10 944 71 0,70 %
Romsdals Budstikke 15 154 98 0,70 %
Fremover 6 806 43 0,60 %
Avisa Hemnes 1 569 8 0,50 %
Dag og Tid 11 271 60 0,50 %
Os og Fusaposten 4 541 23 0,50 %
Ságat 2 942 14 0,50 %
Bygdeposten 6 178 23 0,40 %
Frolendingen 1 341 6 0,40 %
Morgenbladet 28 998 128 0,40 %
Fjordingen 3 734 13 0,30 %
Ávvir 1 034 3 0,30 %
Bygdebladet 2 479 4 0,20 %
Finansavisen 24 067 54 0,20 %
Gaula 1 642 4 0,20 %
Arbeidets Rett 6 706 10 0,10 %
Hordaland 7 885 5 0,10 %
Ringerikes Blad 10 312 9 0,10 %
Bø Blad 2 568 1 0,00 %
Bømlo-Nytt 3 204 -1 0,00 %
Jærbladet 12 553 4 0,00 %
Marsteinen 2 272 1 0,00 %
Andøyposten 1 925 -1 -0,10 %
Birkenes-Avisa 1 276 -2 -0,20 %
Grannar 3 527 -7 -0,20 %
Innherred 6 951 -16 -0,20 %
Oppland Arbeiderblad 19 867 -60 -0,30 %
Helgelendingen 6 734 -26 -0,40 %
Åndalsnes Avis 3 318 -12 -0,40 %
Haugesunds Avis 19 612 -101 -0,50 %
Sunnhordland 6 099 -30 -0,50 %
Fiskeribladet 5 417 -34 -0,60 %
Hallingdølen 8 686 -53 -0,60 %
Suldalsposten 2 274 -14 -0,60 %
Tidens Krav 11 522 -64 -0,60 %
Tysvær Bygdeblad 2 133 -13 -0,60 %
Akers Avis Groruddalen 11 420 -84 -0,70 %
Klar Tale 10 670 -80 -0,70 %
Namdalsavisa 10 344 -69 -0,70 %
Svelviksposten 2 112 -15 -0,70 %
Vest-Telemark Blad 5 268 -39 -0,70 %
Gjesdalbuen 3 151 -26 -0,80 %
Harstad Tidende 8 862 -70 -0,80 %
Glåmdalen 14 257 -137 -1,00 %
Kyst og Fjord 1 912 -20 -1,00 %
Tysnes 2 175 -23 -1,00 %
Brønnøysunds Avis 3 403 -39 -1,10 %
Storfjordnytt 1 358 -15 -1,10 %
Øyene 3 601 -41 -1,10 %
OPP 2 272 -28 -1,20 %
Telen 4 126 -49 -1,20 %
Solungavisa 2 564 -33 -1,30 %
Synste Møre 2 185 -29 -1,30 %
Grimstad Adressetidende 5 995 -83 -1,40 %
Lokalavisa Nordsalten 2 612 -37 -1,40 %
Møre 3 162 -45 -1,40 %
Rjukan Arbeiderblad 2 130 -31 -1,40 %
Solabladet 3 556 -49 -1,40 %
Strandbuen 4 759 -70 -1,40 %
Vestlandsnytt 4 360 -63 -1,40 %
Øksnesavisa 1 571 -22 -1,40 %
Eidsvoll Ullensaker Blad 6 243 -98 -1,50 %
Folkebladet 5 425 -83 -1,50 %
Rana Blad 8 800 -131 -1,50 %
Trønder-Avisa 17 758 -266 -1,50 %
Driva 3 025 -48 -1,60 %
Sunnmøringen 1 648 -26 -1,60 %
Øyposten 1 318 -22 -1,60 %
Arendals Tidende 1 070 -19 -1,70 %
Eikerbladet 3 084 -54 -1,70 %
Enebakk Avis 2 481 -43 -1,70 %
Korsets Seier 4 736 -81 -1,70 %
Ryfylke 2 402 -42 -1,70 %
Vestavind 1 575 -28 -1,70 %
Dalane Tidende 7 297 -135 -1,80 %
Firda Tidend 2 853 -53 -1,80 %
Fosna-Folket 5 480 -105 -1,90 %
Snåsningen 1 549 -30 -1,90 %
Samningen 1 396 -28 -2,00 %
Indre Akershus Blad 7 277 -154 -2,10 %
Saltenposten 4 334 -92 -2,10 %
Sogn Avis 8 772 -221 -2,50 %
VestnesAvisa 1 707 -48 -2,70 %
Sør-Trøndelag 5 642 -162 -2,80 %
Jarlsberg Avis 3 752 -112 -2,90 %
Lokalavisa Trysil Engerdal 2 215 -67 -2,90 %
Vigga 2 059 -61 -2,90 %
Vikebladet Vestposten 3 660 -108 -2,90 %
Ytre Sogn Avis 1 415 -42 -2,90 %
Agder (Flekkefjords Tidende) 6 894 -215 -3,00 %
Frostingen 1 636 -52 -3,10 %
Inderøyningen 1 924 -61 -3,10 %
Lofot-Tidende 2 600 -92 -3,40 %
Opdalingen 1 875 -66 -3,40 %
Søvesten 1 202 -42 -3,40 %
Dagbladet 72 679 -2 642 -3,50 %
Sulaposten 2 124 -77 -3,50 %
ÅmliAvisa 1 173 -42 -3,50 %
Demokraten 4 468 -165 -3,60 %
Gauldalsposten 1 573 -58 -3,60 %
Gudbrandsdølen Dagningen 19 879 -733 -3,60 %
Hordaland Folkeblad 5 109 -190 -3,60 %
Sykkylvsbladet 2 617 -101 -3,70 %
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3 291 -137 -4,00 %
Nordre (Haramsnytt) 2 083 -94 -4,30 %
Hamar Arbeiderblad 19 810 -918 -4,40 %
Dølen 3 568 -167 -4,50 %
Bladet Vesterålen 5 806 -280 -4,60 %
Helgelands Blad 4 013 -195 -4,60 %
Norddalen 2 533 -121 -4,60 %
Nordhordland 4 457 -215 -4,60 %
Fjell-Ljom 2 364 -119 -4,80 %
Selbyggen 2 958 -149 -4,80 %
Finnmarksposten 1 118 -58 -4,90 %
Grenda 2 255 -132 -5,50 %
Framtia 1 582 -93 -5,60 %
Setesdølen 4 145 -248 -5,60 %
Varingen 4 937 -293 -5,60 %
Nye Troms 3 603 -227 -5,90 %
Søgne og Songdalen Budstikke 2 747 -173 -5,90 %
Vårt Land 21 503 -1 361 -6,00 %
Møre-Nytt 4 560 -294 -6,10 %
Svalbardposten 2 429 -166 -6,40 %
Ytringen Avis 2 393 -170 -6,60 %
Vesteraalens Avis 1 880 -142 -7,00 %
Budstikka 17 189 -1 307 -7,10 %
Fanaposten 3 585 -273 -7,10 %
Trønderbladet 3 915 -301 -7,10 %
Sør-Varanger Avis 2 945 -233 -7,30 %
Østhavet 1 321 -105 -7,40 %
Meråkerposten 923 -82 -8,20 %
Klæbuposten 967 -89 -8,40 %
Dagsavisen 18 684 -1 756 -8,60 %
Avisa Lofoten 1 101 -113 -9,30 %
Åsane Tidende 1 400 -162 -10,40 %
Nordvestnytt 1 386 -170 -10,90 %
Meløyavisa 1 632 -214 -11,60 %
Våganavisa 2 027 -309 -13,20 %
VG 82 015 -14 973 -15,40 %
Rogalands Avis 3 760 -695 -15,60 %